📊 Máy so sánh sản phẩm
So sánh VCBF với TK, các app quỹ khác, bảo hiểm đầu tư, USD idle. Tab đầu tiên có máy tính lãi kép – nhập tiền & thời gian của KH → bảng ra ngay, copy gửi KH.
triệu
năm
Lãi suất tham khảo: TK 4.5%/năm · FIF 8%/năm · TBF 12.2%/năm · BCF 14.5%/năm. Hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai — luôn nhắc KH điều này.
💬 Câu chốt tự động (gửi KH)
Copy paste vào ZaloKhi KH đòi chuyển tiền sang BIDV/Techcombank/Agribank vì lãi TK cao hơn – dùng bảng này. Giả định 1 tỷ / năm.
| Phương án 1 tỷ | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
|---|---|---|---|---|
| TK 1 tỷ @ VCB 5.5% | 55 tr | 55 tr | 55 tr | 55 tr |
| TK 1 tỷ @ BIDV 5.8% | 58 tr | 58 tr | 58 tr | 58 tr |
| TK 1 tỷ @ Techcombank 5.7% | 57 tr | 57 tr | 57 tr | 57 tr |
| 700tr VCB 5.5% + 300tr VCBF-TBF 12.2% | 76 tr | 77 tr | 77 tr | 77 tr |
| 500tr VCB 5.5% + 500tr VCBF-TBF 12.2% | 89 tr | 89 tr | 89 tr | 89 tr |
💡 Câu chốt
"Chênh lãi TK giữa các ngân hàng chỉ 0.2-0.3% = 2-3tr/năm. Chênh giữa giữ 100% TK vs phân bổ 30% VCBF = 22tr+/năm. Gấp 10 lần. Và tiền vẫn tại VCB, không cần chuyển đi đâu!"
Khi KH đã dùng TCBS / Finhay / VPS – dùng bảng này để nhấn vào điểm khác biệt.
| Tiêu chí | VCBF ⭐ | TCBS | Finhay | VPS |
|---|---|---|---|---|
| Loại hình | Công ty quản lý quỹ CHÍNH HÃNG | App phân phối trung gian | App phân phối trung gian | Công ty CK + app |
| Sở hữu | VCB + Franklin Templeton 75 năm | Techcombank Securities | Dragon Capital (phân phối) | VPS |
| Phí mua CCQ | 0% mọi quỹ | 0-0.5% tùy quỹ | 0% + phí platform | 0-0.5% tùy quỹ |
| Tài sản lưu ký | VSDC Nhà nước (trực tiếp) | VSDC qua TCBS | VSDC qua Finhay | VSDC qua VPS |
| Giám sát độc lập | Standard Chartered | BIDV | Standard Chartered | BIDV |
| Kiểm toán | Ernst & Young (Big 4) | PwC | KPMG | Deloitte |
| Track record | 12+ năm (2013→) | 5+ năm | 5+ năm | 5+ năm |
| Chi nhánh VN | 120+ chi nhánh VCB | Hạn chế | Chỉ online | Có CN |
💡 Câu chốt
"Finhay/TCBS là app trung gian phân phối quỹ. VCBF là chính hãng – công ty quản lý quỹ trực tiếp. Khi app trung gian gặp vấn đề, KH phải qua thêm bước trung gian. VCBF = không có trung gian = ít rủi ro platform."
KH đang đóng BHNT có yếu tố đầu tư (Prudential, Manulife, Dai-ichi...) – đây là bảng SỐC nhất.
| Tiêu chí | VCBF | BH đầu tư |
|---|---|---|
| Phí mua (năm 1) | 0% | 50-80% năm phí |
| Phí quản lý/năm | 1.5-1.9% (trừ NAV) | 1.5-3% + phí BH |
| Tiền vào đầu tư thực | 100% | 20-50% năm đầu |
| Kỳ vọng lợi nhuận | 7-15%/năm | 4-7%/năm |
| Thời gian hoà vốn | Ngay từ ngày 1 | 7-10 năm |
| Thanh khoản | T+3 đến T+5 | 3-5 năm (phạt lớn) |
| Minh bạch | NAV công khai ngày | Phức tạp, khó đọc |
| Kèm bảo vệ | Không | Có (điểm mạnh của BH) |
💡 Câu chốt (KHÔNG nói chê BH)
"Con không đề xuất Cô/Chú dừng BH – bảo vệ là quan trọng! Con đề xuất MUA RIÊNG: BH thuần (rất rẻ) + VCBF (đầu tư tối ưu). Cùng số tiền, tổng kết quả = bảo vệ ĐẦY ĐỦ + tài sản TĂNG GẤP 2-3 LẦN. Đây là cách tài chính thông minh đang áp dụng khắp thế giới."
Cho Nhóm 05 – Expat có USD trong tài khoản checking. Thường tạo hiệu ứng WOW rất mạnh.
| Phương án $10,000 USD | Lợi nhuận 1 năm | 5 năm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| USD để checking account | ~$50 (0.5%) | $250-300 | |
| → VCBF-FIF (VND) | $500-700 (7-9% sau 3% trượt giá) | $2,500-3,500 | Rủi ro thấp |
| → VCBF-TBF (VND) | $900-1,000 (12.2% sau 3% trượt giá) | $4,500-5,000 | Khuyến nghị |
| → VCBF-BCF (VND) | $1,100-1,300 (14.5% sau 3% trượt giá) | $5,500-6,500 | Chịu được biến động |
💡 Talking point for Expats "$10,000 in USD checking = $50 per year. $10,000 in VCBF-TBF = around $900-1,000 per year. Even after 2-3% VND depreciation, you're ahead by 18x. And while you're living in Vietnam, VND is a natural hedge for your expenses."